Qualy
Akasha
Black Bears
Clinova Circulare
Dubai Polo Team
Gaston Polo
Jindal Steel / La Dolfina
| Player | HCP |
|---|---|
Adolfo Cambiaso | 9 |
Gonzalo Ferrari | 14 |
Rufino Merlos | 6 |
Naveen Jindal | 0 |
Kazak
LD Marques de Riscal
| Player | HCP |
|---|---|
Poroto Cambiaso | 10 |
Alejandro Aznar | 0 |
Félix Esaín | 6 |
Simón Prado | 6 |
La hechicera
| Player | HCP |
|---|---|
Camilo Castagnola | 10 |
Ned Hine | 5 |
Lorenzo Chavanne | 14 |
Pablo Galante | 0 |
Ojo Caliente
Park Place
| Player | HCP |
|---|---|
Hilario Ulloa | 9 |
Louis Hine | 6 |
Leo Stuart | 0 |
Jerónimo Del Carril | 7 |
Shoreline
| Player | HCP |
|---|---|
Diego Cavanagh | 8 |
James Harper | 6 |
Tunde Karim | 0 |
Rufino Bensadon | 7 |
Ferne Park
Jehangiri Polo
Signet / Segavas
Sujan Indian Tigers
| Player | HCP |
|---|---|
Juan Britos | 8 |
Marcos Araya | 6 |
Juan Martín Zubia | 8 |
Jaisal Singh | 0 |























































