
- Name
- Francisco Elizalde
- Current Team
- BP Polo, Chapaleufú, Chapaleufú La H RUS, King Power, La Albertina Abu Dhabi, La Dolfina, La Fe, La Hache, La Irenita, La Irenita Grand Champions, Las Monjitas, Majoa Paris, Monterosso Vikings, Park Place, RS Murus Sanctus, Talandracas, Tonkawa
- Leagues
- Abierto del Hurlingham Club, Abierto del Jockey Club, Abierto del Tortugas Country Club, Argentino Abierto de Polo, British Open, Coupe d'Argent, Coupe d'Or, CV Whitney, Open de France, Prince of Wales, USPA Gold Cup, Ylvisaker Cup, Joe Barry Cup, Queens Cup, US Open
- Seasons
- 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
Abierto del Hurlingham Club
Season | Team | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2018 | La Albertina Abu Dhabi | 0 | 8 |
2019 | La Albertina Abu Dhabi | 0 | 8 |
2020 | RS Murus Sanctus | 0 | 8 |
2021 | La Dolfina | 0 | 9 |
2022 | La Irenita Grand Champions | 0 | 9 |
Abierto del Jockey Club
Season | Team | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2018 | Chapaleufú | 0 | 8 |
2019 | Chapaleufú La H RUS | 0 | 8 |
2021 | BP Polo | 0 | 9 |
2022 | La Hache | 0 | 9 |
Abierto del Tortugas Country Club
Season | Team | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2018 | La Albertina Abu Dhabi | 0 | 8 |
2019 | La Albertina Abu Dhabi | 0 | 8 |
2020 | RS Murus Sanctus | 0 | 8 |
2021 | La Dolfina | 0 | 9 |
2022 | La Irenita | 0 | 9 |
Argentino Abierto de Polo
Season | Team | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2018 | La Albertina Abu Dhabi | 0 | 8 |
2019 | La Albertina Abu Dhabi | 0 | 8 |
2020 | RS Murus Sanctus | 0 | 8 |
2021 | La Dolfina | 0 | 9 |
2022 | La Irenita Grand Champions | 0 | 9 |
British Open
Season | Team | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2018 | Talandracas | 0 | 8 |
2019 | Talandracas | 0 | 8 |
2021 | King Power | 0 | 8 |
2022 | Park Place | 0 | 8 |
Coupe d'Argent
Season | Team | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2018 | Talandracas | 0 | 8 |
2019 | Talandracas | 0 | 8 |
2020 | Talandracas | 0 | 8 |
Coupe d'Or
Season | Team | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2018 | Talandracas | 0 | 8 |
2019 | Talandracas | 0 | 8 |
2020 | Talandracas | 0 | 8 |
CV Whitney
Season | Team | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2019 | Las Monjitas | 0 | 8 |
2020 | Las Monjitas | 0 | 9 |
2021 | Tonkawa | 0 | 9 |
2022 | La Fe | 0 | 9 |
Joe Barry Cup
Season | Team | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2022 | La Fe | 0 | 9 |
Open de France
Season | Team | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2020 | Talandracas | 0 | 8 |
Prince of Wales
Season | Team | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2020 | Monterosso Vikings | 0 | 8 |
2021 | King Power | 0 | 8 |
2022 | Park Place | 0 | 8 |
Queens Cup
Season | Team | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2018 | Talandracas | 13 | 8 |
2019 | Talandracas | 0 | 8 |
2021 | King Power | 0 | 8 |
2022 | Park Place | 0 | 8 |
US Open
Season | Team | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2019 | Las Monjitas | 0 | 8 |
2021 | Tonkawa | 0 | 9 |
2022 | La Fe | 0 | 9 |
USPA Gold Cup
Season | Team | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2019 | Las Monjitas | 0 | 8 |
2020 | Las Monjitas | 0 | 9 |
2021 | Tonkawa | 0 | 9 |
2022 | La Fe | 0 | 9 |
Ylvisaker Cup
Season | Team | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2022 | La Fe | 0 | 9 |