- Name
- Adolfo Cambiaso
- Current Team
- AlUla, BP Polo, Catamount, La Dolfina / Jindal Steel, La Dolfina / Marqués de Riscal, La Dolfina / Scone, La Dolfina / Tamera, La Dolfina Brava I, La Dolfina Dos Lunas, La Dolfina Murus Sanctus, La Dolfina Saudi, La Dolfina/Catamount, La Natividad / La Dolfina, Murus Sanctus, Next Generation, Scone Polo, Valiente
- Leagues
- Abierto del Hurlingham Club, CV Whitney, USPA Gold Cup, USPA Butler Handicap, Trippetts Challenge, Royal Windsor Cup, Richard Mille AlUla Desert Polo, Prince of Wales, Abierto del Jockey Club, Justerini & Brooks Prince of Wales, Copa de Plata - ALTO, Copa de Oro – ALTO, Copa de Bronce - ALTO, Cartier Queen's Cup, British Open, Argentino Abierto de Polo, Abierto del Tortugas Country Club, Abierto del San Jorge, Ylvisaker Cup, Queens Cup, Sterling Cup, US Open
- Seasons
- 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
Abierto del Hurlingham Club
| Season | Team | Goals | HCP |
|---|---|---|---|
| 2018 | La Dolfina / Marqués de Riscal | 0 | 10 |
| 2019 | La Dolfina / Marqués de Riscal | 0 | 10 |
| 2020 | La Dolfina / Marqués de Riscal | 0 | 10 |
| 2021 | La Dolfina / Marqués de Riscal | 0 | 10 |
| 2022 | La Dolfina Saudi | 0 | 10 |
| 2023 | La Dolfina Saudi | 0 | 10 |
| 2024 | La Dolfina Saudi | 0 | 10 |
| 2025 | La Natividad / La Dolfina | 0 | 10 |
Prince of Wales
| Season | Team | Goals | HCP |
|---|---|---|---|
| 2020 | Next Generation | 0 | 10 |
| 2021 | Scone Polo | 0 | 10 |
USPA Gold Cup
| Season | Team | Goals | HCP |
|---|---|---|---|
| 2021 | Scone Polo | 0 | 10 |
| 2022 | Scone Polo | 0 | 10 |
| 2023 | Valiente | 0 | 10 |
| 2024 | Valiente | 0 | 10 |
| 2026 | La Dolfina / Tamera | 0 | 10 |
USPA Butler Handicap
| Season | Team | Goals | HCP |
|---|---|---|---|
| 2018 | Valiente | 7 | 10 |
US Open
| Season | Team | Goals | HCP |
|---|---|---|---|
| 2018 | Valiente | 13 | 10 |
| 2021 | Scone Polo | 0 | 10 |
| 2023 | Valiente | 0 | 10 |
| 2024 | Valiente | 0 | 10 |
| 2025 | La Dolfina / Tamera | 0 | 0 |
| 2026 | La Dolfina / Tamera | 0 | 10 |
Trippetts Challenge
| Season | Team | Goals | HCP |
|---|---|---|---|
| 2025 | Murus Sanctus | 0 | 0 |
Royal Windsor Cup
| Season | Team | Goals | HCP |
|---|---|---|---|
| 2018 | La Dolfina / Marqués de Riscal | 0 | 10 |
Richard Mille AlUla Desert Polo
| Season | Team | Goals | HCP |
|---|---|---|---|
| 2025 | AlUla | 0 | 0 |
Queens Cup
| Season | Team | Goals | HCP |
|---|---|---|---|
| 2018 | Valiente | 15 | 10 |
| 2020 | Next Generation | 0 | 10 |
| 2021 | Scone Polo | 0 | 10 |
| 2022 | Scone Polo | 0 | 10 |
| 2023 | Scone Polo | 0 | 9 |
| 2024 | La Dolfina / Marqués de Riscal | 0 | 9 |
Justerini & Brooks Prince of Wales
| Season | Team | Goals | HCP |
|---|---|---|---|
| 2026 | La Dolfina / Jindal Steel | 0 | 9 |
Abierto del Jockey Club
| Season | Team | Goals | HCP |
|---|---|---|---|
| 2018 | La Dolfina Brava I | 0 | 10 |
| 2019 | La Dolfina / Marqués de Riscal | 0 | 10 |
| 2021 | BP Polo | 0 | 10 |
| 2022 | La Dolfina / Marqués de Riscal | 0 | 10 |
| 2023 | La Dolfina / Marqués de Riscal | 0 | 10 |
| 2024 | Scone Polo | 0 | 10 |
| 2025 | Scone Polo | 0 | 10 |
CV Whitney
| Season | Team | Goals | HCP |
|---|---|---|---|
| 2018 | Valiente | 0 | 10 |
| 2021 | Scone Polo | 0 | 10 |
| 2022 | Scone Polo | 0 | 10 |
| 2023 | Valiente | 0 | 10 |
| 2024 | Valiente | 0 | 10 |
| 2026 | La Dolfina / Tamera | 0 | 10 |
Copa de Plata - ALTO
| Season | Team | Goals | HCP |
|---|---|---|---|
| 2021 | BP Polo | 0 | 10 |
| 2024 | La Dolfina Dos Lunas | 0 | 9 |
Copa de Oro – ALTO
| Season | Team | Goals | HCP |
|---|---|---|---|
| 2021 | BP Polo | 0 | 10 |
| 2024 | La Dolfina Dos Lunas | 0 | 9 |
Copa de Bronce - ALTO
| Season | Team | Goals | HCP |
|---|---|---|---|
| 2021 | BP Polo | 0 | 10 |
Cartier Queen's Cup
| Season | Team | Goals | HCP |
|---|---|---|---|
| 2025 | La Dolfina / Scone | 0 | 0 |
British Open
| Season | Team | Goals | HCP |
|---|---|---|---|
| 2018 | Valiente | 0 | 10 |
| 2020 | Next Generation | 0 | 10 |
| 2021 | Scone Polo | 0 | 10 |
| 2022 | Scone Polo | 0 | 10 |
| 2023 | Scone Polo | 0 | 9 |
| 2024 | La Dolfina Murus Sanctus | 0 | 9 |
| 2025 | La Dolfina / Scone | 0 | 9 |
Argentino Abierto de Polo
| Season | Team | Goals | HCP |
|---|---|---|---|
| 2018 | La Dolfina / Marqués de Riscal | 0 | 10 |
| 2019 | La Dolfina / Marqués de Riscal | 0 | 10 |
| 2020 | La Dolfina / Marqués de Riscal | 0 | 10 |
| 2021 | La Dolfina / Marqués de Riscal | 0 | 10 |
| 2022 | La Dolfina Saudi | 0 | 10 |
| 2023 | La Dolfina Saudi | 0 | 10 |
| 2024 | La Dolfina Saudi | 0 | 10 |
| 2025 | La Natividad / La Dolfina | 0 | 10 |
Abierto del Tortugas Country Club
| Season | Team | Goals | HCP |
|---|---|---|---|
| 2018 | La Dolfina / Marqués de Riscal | 0 | 10 |
| 2019 | La Dolfina / Marqués de Riscal | 0 | 10 |
| 2020 | La Dolfina / Marqués de Riscal | 0 | 10 |
| 2021 | La Dolfina / Marqués de Riscal | 0 | 10 |
| 2022 | La Dolfina Saudi | 0 | 10 |
| 2023 | La Dolfina Saudi | 0 | 10 |
| 2024 | La Dolfina Saudi | 0 | 10 |
| 2025 | La Natividad / La Dolfina | 0 | 10 |
Abierto del San Jorge
| Season | Team | Goals | HCP |
|---|---|---|---|
| 2019 | La Dolfina / Marqués de Riscal | 0 | 10 |