Qualy
Quarter Finals
Semi Finals
| Fecha | Equipos | Resultados |
|---|---|---|
| - | ||
| - |
Final
| Fecha | Equipos | Resultados |
|---|---|---|
| - |
Cibao La Pampa / Murus Sanctus
Gaston Polo Team
| Jugador | HCP |
|---|---|
Jean Paul Luksic | 0 |
David Stirling | 8 |
Cruz Heguy | 7 |
Beltrán Laulhé | 7 |
Jehangiri Polo
La Dolfina / Marques de Riscal
White Crane
Aureus
| Jugador | HCP |
|---|---|
Diego Cavanagh | 8 |
Mark Tomlinson | 5 |
Teodoro Lacau | 7 |
Jake Coventry | 2 |
Signet / Segavas
Dubai Polo Team
Kazak
Ferne Park
UAE Polo
Black Bears
Akasha
Jindal Steel / La Dolfina
| Jugador | HCP |
|---|---|
Adolfo Cambiaso | 9 |
Gonzalo Ferrari | 7 |
Rufino Merlos | 6 |
Naveen Jindal | 0 |
Park Place
| Jugador | HCP |
|---|---|
Hilario Ulloa | 9 |
Andrey Borodin | 0 |
Jerónimo Del Carril | 7 |
Louis Hine | 6 |
Balanz Capital
Shoreline
Sujan Indian Tigers
| Jugador | HCP |
|---|---|
Juan Britos | 8 |
Marcos Araya | 6 |
Juan Martín Zubia | 8 |
Jaisal Singh | 0 |







































