
- Nombre
- Francisco Elizalde
- equipo actual
- BP Polo, Chapaleufú, Chapaleufú La H RUS, Green Gates, Kazak, King Power, La Albertina Abu Dhabi, La Dolfina, La Fe, La Hache Polo Team, La Irenita, La Irenita Grand Champions, Las Monjitas, Majoa Paris, Monterosso Vikings, Park Place, RS Murus Sanctus, Sujan Indian Tigers, Talandracas, Tonkawa
- Leagues
- Abierto del Hurlingham Club, Coupe d'Or, USPA Gold Cup, Prince of Wales, Open de France, Duke of Sutherland, Abierto del Jockey Club, CV Whitney, Coupe d'Argent, Copa de Plata - ALTO, Copa de Oro – ALTO, British Open, Argentino Abierto de Polo, Abierto del Tortugas Country Club, Ylvisaker Cup, Joe Barry Cup, Queens Cup, US Open
- temporada
- 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Abierto del Hurlingham Club
temporada | equipo | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2018 | La Albertina Abu Dhabi | 0 | 8 |
2019 | La Albertina Abu Dhabi | 0 | 8 |
2020 | RS Murus Sanctus | 0 | 8 |
2021 | La Dolfina | 0 | 9 |
2022 | La Irenita Grand Champions | 0 | 9 |
2023 | La Hache Polo Team | 0 | 9 |
Duke of Sutherland
temporada | equipo | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2023 | Green Gates | 0 | 8 |
USPA Gold Cup
temporada | equipo | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2019 | Las Monjitas | 0 | 8 |
2020 | Las Monjitas | 0 | 9 |
2021 | Tonkawa | 0 | 9 |
2022 | La Fe | 0 | 9 |
2023 | La Fe | 0 | 9 |
US Open
temporada | equipo | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2019 | Las Monjitas | 0 | 8 |
2021 | Tonkawa | 0 | 9 |
2022 | La Fe | 0 | 9 |
2023 | La Fe | 0 | 9 |
Queens Cup
temporada | equipo | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2018 | Talandracas | 13 | 8 |
2019 | Talandracas | 0 | 8 |
2021 | King Power | 0 | 8 |
2022 | Park Place | 0 | 8 |
2023 | Sujan Indian Tigers | 0 | 8 |
Prince of Wales
temporada | equipo | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2020 | Monterosso Vikings | 0 | 8 |
2021 | King Power | 0 | 8 |
2022 | Park Place | 0 | 8 |
2023 | Sujan Indian Tigers | 0 | 8 |
Open de France
temporada | equipo | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2020 | Talandracas | 0 | 8 |
Joe Barry Cup
temporada | equipo | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2022 | La Fe | 0 | 9 |
CV Whitney
temporada | equipo | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2019 | Las Monjitas | 0 | 8 |
2020 | Las Monjitas | 0 | 9 |
2021 | Tonkawa | 0 | 9 |
2022 | La Fe | 0 | 9 |
2023 | La Fe | 0 | 9 |
Abierto del Jockey Club
temporada | equipo | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2018 | Chapaleufú | 0 | 8 |
2019 | Chapaleufú La H RUS | 0 | 8 |
2021 | BP Polo | 0 | 9 |
2022 | La Hache Polo Team | 0 | 9 |
2023 | La Hache Polo Team | 0 | 9 |
Coupe d'Or
temporada | equipo | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2018 | Talandracas | 0 | 8 |
2019 | Talandracas | 0 | 8 |
2020 | Talandracas | 0 | 8 |
Coupe d'Argent
temporada | equipo | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2018 | Talandracas | 0 | 8 |
2019 | Talandracas | 0 | 8 |
2020 | Talandracas | 0 | 8 |
Copa de Plata - ALTO
temporada | equipo | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2023 | Kazak | 0 | 8 |
Copa de Oro – ALTO
temporada | equipo | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2023 | Kazak | 0 | 8 |
British Open
temporada | equipo | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2018 | Talandracas | 0 | 8 |
2019 | Talandracas | 0 | 8 |
2021 | King Power | 0 | 8 |
2022 | Park Place | 0 | 8 |
2023 | Green Gates | 0 | 8 |
Argentino Abierto de Polo
temporada | equipo | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2018 | La Albertina Abu Dhabi | 0 | 8 |
2019 | La Albertina Abu Dhabi | 0 | 8 |
2020 | RS Murus Sanctus | 0 | 8 |
2021 | La Dolfina | 0 | 9 |
2022 | La Irenita Grand Champions | 0 | 9 |
2023 | La Hache Polo Team | 0 | 9 |
Abierto del Tortugas Country Club
temporada | equipo | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2018 | La Albertina Abu Dhabi | 0 | 8 |
2019 | La Albertina Abu Dhabi | 0 | 8 |
2020 | RS Murus Sanctus | 0 | 8 |
2021 | La Dolfina | 0 | 9 |
2022 | La Irenita | 0 | 9 |
2023 | La Hache Polo Team | 0 | 9 |
Ylvisaker Cup
temporada | equipo | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2022 | La Fe | 0 | 9 |