Qualy
Quarter Finals
Semi Final
Final
| Fecha | Equipos | Resultados |
|---|---|---|
| Park Place La Dolfina / H. de Marques de Riscal | 9 - 8 |
League One
Dubai
| Jugador | HCP |
|---|---|
Camilo Castagnola | 10 |
Hazel Jackson | 2 |
Rashid Albwardy | 3 |
Antonio Heguy | 7 |
Jehangari Polo
Signet / Thai Polo
| Jugador | HCP |
|---|---|
Tommy Severn | 5 |
Ned Hine | 5 |
Louis Hine | 5 |
Teodoro Lacau | 7 |
UAE Polo
La Dolfina / Scone
Ferne Park
Genrosaleo – Clinova
League Two
Aureus Polo
| Jugador | HCP |
|---|---|
Mark Tomlinson | 5 |
Tomás Panelo | 9 |
Benjamín Panelo | 8 |
Sunjay Kapur | 0 |
King Power
Kazak
Calatagan LL
| Jugador | HCP |
|---|---|
Facundo Pieres | 10 |
Santiago Laborde | 6 |
Simón Prado | 6 |
Martín Romualdez | 0 |
La Magdeleine
Sujan Indian Tigers
| Jugador | HCP |
|---|---|
Juan Britos | 8 |
Juan Martín Zubia | 8 |
Jaisal Singh | 1 |
Oliver Cudmore | 5 |
White Crane
League Three
Ojo Caliente
| Jugador | HCP |
|---|---|
Facundo Sola | 8 |
Félix Esaín | 6 |
Ana Escobedo | 0 |
Alfredo Capella | 8 |
Gaston Polo
| Jugador | Assists |
|---|---|
Guillermo “Sapo” Caset | 8 |
Jean Paul Luksic | 0 |
Cruz Heguy | 7 |
Gonzalo Ferrari | 7 |








































