Qualy
Subsidiary Semifinal
Semifinals
Hildon Cup Subsidiary Final
| Fecha | Equipos | Resultados |
|---|---|---|
| Mahra Polo | 8.5 - 9 |
Finals
| Fecha | Equipos | Resultados |
|---|---|---|
| Ghantoot Polo | 9 - 10 |
Habtoor Polo
| Jugador | HCP |
|---|---|
Tommy Beresford | 6 |
Facundo Sola | 9 |
Hugo Lewis | 3 |
Mohammed Al Habtoor | 0 |
Mahra Polo
Dubai Wolves
| Jugador | HCP |
|---|---|
Marcos Araya | 7 |
Manuel Crespo | 7 |
Habtoor Al Habtoor | 1 |
Justo Cuitiño | 3 |
UAE Polo
Abu Dhabi Polo
Ghantoot Polo
Desert Palm
Zedan Polo
| Jugador | HCP |
|---|---|
Santiago Laborde | 6 |
Amr Zedan | 0 |
Martin Gandara | 5 |
Raul Laplacette | 7 |
| Teams | W | L | Pts | GD |
| UAE | 3 | 0 | 6 | 8 |
| Ghantoot | 2 | 1 | 4 | 3 |
| Abu Dhabi | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Wolves | 0 | 3 | 0 | -14 |
| Teams | W | L | Pts | GD |
| Desert Palm | 3 | 0 | 6 | 13 |
| Habtoor | 2 | 1 | 4 | 3 |
| Zedan | 1 | 2 | 2 | -4 |
| Mahra | 0 | 3 | 0 | -12 |
Photos by: Ana Clara Cozzi
Photos by: Ana Clara Cozzi
Photos by: Ana Clara Cozzi
Photos by: Dimitriy Tarasevych
Photos by: Khalil Ali
Photos by: Dimitriy Tarasevych
Photos by: Ana Clara Cozzi
Photos by: Khalil Ali
Photos by: Dimitro Tarasevych
Photos by: Khalil Ali
Photos by: Ana Clara Cozzi
Photos by: Khalil Ali
























