Qualy
Final
| Fecha | Equipos | Resultados |
|---|---|---|
| Aureus Polo | 11 - 8 |
Aureus Polo
| Jugador | HCP |
|---|---|
Mark Tomlinson | 5 |
Tomás Panelo | 9 |
Benjamín Panelo | 8 |
Sunjay Kapur | 0 |
Cibao La Pampa
| Jugador | HCP |
|---|---|
Juan Britos | 8 |
Juan Pepa | 2 |
Hugo Taylor | 4 |
Juan Martín Zubia | 8 |
Kazak
King Power
Ojo Caliente
| Jugador | HCP |
|---|---|
Facundo Sola | 8 |
Alfredo Cappella | 8 |
Félix Esaín | 6 |
Ana Escobedo | 0 |
Jehangiri Polo
La Dolfina / Marques de Riscal
Signet / Thai Polo
| Jugador | HCP |
|---|---|
Tommy Severn | 5 |
Ned Hine | 5 |
Louis Hine | 5 |
Teodoro Lacau | 7 |
Park Place
La Magdeleine
Calatagan
| Jugador | HCP |
|---|---|
Facundo Pieres | 10 |
Santiago Laborde | 6 |
Simón Prado | 6 |
Martín Romualdez | 0 |

























