Qualy
Final
Fecha | Equipos | Resultados |
---|
Aureus Polo
Jugador | HCP |
---|---|
![]() | 5 |
![]() | 9 |
![]() | 8 |
![]() | 0 |
Cibao La Pampa
Jugador | HCP |
---|---|
![]() | 8 |
![]() | 2 |
![]() | 4 |
![]() | 8 |
Kazak
King Power
Ojo Caliente
Jugador | HCP |
---|---|
![]() | 8 |
![]() | 8 |
![]() | 6 |
![]() | 0 |
Jehangiri Polo
La Dolfina / Marques de Riscal
Signet / Thai Polo
Jugador | HCP |
---|---|
![]() | 5 |
![]() | 5 |
![]() | 5 |
![]() | 7 |
Park Place
La Magdeleine
Calatagan
Jugador | HCP |
---|---|
![]() | 10 |
![]() | 6 |
![]() | 6 |
![]() | 0 |