Qualy
Quarterfinals
Semifinals
Fecha | Equipos | Resultados |
---|---|---|
- | ||
- |
Final
Fecha | Equipos | Resultados |
---|---|---|
- |
King Power
Monterosso
Scone
Park Place Vaara
Jugador | HCP |
---|---|
![]() | 8 |
![]() | 10 |
![]() | 4 |
Vikings
Dubai Polo Team
Murus Sanctus
Jugador | HCP |
---|---|
![]() | 0 |
![]() | 8 |
![]() | 6 |
![]() | 8 |
Thai Polo NP
Jugador | HCP |
---|---|
![]() | 6 |
![]() | 7 |
![]() | 5 |
Great Oaks LL
Jugador | HCP |
---|---|
![]() | 9 |
![]() | 2 |
![]() | 6 |
![]() | 5 |
Park Place
Jugador | HCP |
---|---|
![]() | 10 |
![]() | 8 |
![]() | 4 |
![]() | 0 |
Talandracas
Marques de Riscal
Twelve Oaks
Photos by: Mark Beaumont
Photos by: Mark Beaumont
Photos by: Mark Beaumont
Photos by: Mark Beaumont
Photos by: Mark Beaumont
Photos by: Pablo Ramirez