- Nombre
- Facundo Pieres
- equipo actual
- Black Bears, Calatagan, Dubai La Natividad, Ellerstina, Ellerstina Indios Chapaleufu / Vista Energy, Ellerstina Pilot, La Indiana, La Natividad, MB Polo, Monterosso, Park Place, Pilot, Valiente
- Leagues
- Abierto del Hurlingham Club, Abierto del Jockey Club, USPA Gold Cup, USPA Butler Handicap, Prince of Wales, Iglehart Cup, CV Whitney, Copa de Plata - ALTO, Copa de Oro – ALTO, Copa de Bronce - ALTO, Cartier Queen's Cup, British Open, Argentino Abierto de Polo, Abierto del Tortugas Country Club, Abierto del San Jorge, Ylvisaker Cup, Joe Barry Cup, Queens Cup, US Open
- temporada
- 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Abierto del Hurlingham Club
| temporada | equipo | Goals | HCP |
|---|---|---|---|
| 2018 | Ellerstina | 0 | 10 |
| 2019 | Ellerstina | 0 | 10 |
| 2020 | Ellerstina | 0 | 10 |
| 2021 | Ellerstina | 0 | 10 |
| 2022 | Ellerstina | 0 | 10 |
| 2023 | La Natividad | 0 | 9 |
| 2024 | La Natividad | 0 | 10 |
| 2025 | Ellerstina Indios Chapaleufu / Vista Energy | 0 | 10 |
CV Whitney
USPA Gold Cup
USPA Butler Handicap
| temporada | equipo | Goals | HCP |
|---|---|---|---|
| 2018 | Valiente | 11 | 10 |
US Open
Queens Cup
| temporada | equipo | Goals | HCP |
|---|---|---|---|
| 2019 | La Indiana | 0 | 10 |
| 2020 | Park Place | 0 | 10 |
| 2021 | Park Place | 0 | 10 |
| 2022 | Park Place | 0 | 10 |
| 2023 | Park Place | 0 | 10 |
| 2024 | Black Bears | 0 | 10 |
Prince of Wales
| temporada | equipo | Goals | HCP |
|---|---|---|---|
| 2020 | Park Place | 0 | 10 |
| 2021 | Park Place | 0 | 10 |
| 2022 | Park Place | 0 | 10 |
| 2023 | Park Place | 0 | 10 |
| 2025 | Calatagan | 0 | 0 |
Joe Barry Cup
| temporada | equipo | Goals | HCP |
|---|---|---|---|
| 2018 | Valiente | 32 | 10 |
Iglehart Cup
| temporada | equipo | Goals | HCP |
|---|---|---|---|
| 2018 | Pilot | 24 | 10 |
Copa de Plata - ALTO
| temporada | equipo | Goals | HCP |
|---|---|---|---|
| 2018 | La Indiana | 0 | 10 |
| 2023 | MB Polo | 0 | 9 |
| 2024 | Calatagan | 0 | 10 |
Abierto del Jockey Club
| temporada | equipo | Goals | HCP |
|---|---|---|---|
| 2019 | Ellerstina Pilot | 0 | 10 |
| 2021 | Ellerstina Pilot | 0 | 10 |
| 2022 | Ellerstina Pilot | 0 | 10 |
| 2023 | Monterosso | 0 | 9 |
| 2024 | Dubai La Natividad | 0 | 10 |
| 2025 | Pilot | 0 | 10 |
Copa de Oro – ALTO
| temporada | equipo | Goals | HCP |
|---|---|---|---|
| 2018 | La Indiana | 0 | 10 |
| 2023 | MB Polo | 0 | 9 |
| 2024 | Calatagan | 0 | 10 |
Copa de Bronce - ALTO
| temporada | equipo | Goals | HCP |
|---|---|---|---|
| 2024 | Calatagan | 0 | 10 |
Cartier Queen's Cup
| temporada | equipo | Goals | HCP |
|---|---|---|---|
| 2025 | Calatagan | 0 | 0 |
British Open
| temporada | equipo | Goals | HCP |
|---|---|---|---|
| 2018 | La Indiana | 0 | 10 |
| 2019 | La Indiana | 0 | 10 |
| 2020 | Park Place | 0 | 10 |
| 2021 | Park Place | 0 | 10 |
| 2022 | Park Place | 0 | 10 |
| 2023 | Park Place | 0 | 10 |
| 2024 | Black Bears | 0 | 10 |
| 2025 | Calatagan | 0 | 10 |
Argentino Abierto de Polo
| temporada | equipo | Goals | HCP |
|---|---|---|---|
| 2018 | Ellerstina | 0 | 10 |
| 2019 | Ellerstina | 0 | 10 |
| 2020 | Ellerstina | 0 | 10 |
| 2021 | Ellerstina | 0 | 10 |
| 2022 | Ellerstina | 0 | 10 |
| 2023 | La Natividad | 0 | 9 |
| 2024 | La Natividad | 0 | 10 |
| 2025 | Ellerstina Indios Chapaleufu / Vista Energy | 0 | 10 |
Abierto del Tortugas Country Club
| temporada | equipo | Goals | HCP |
|---|---|---|---|
| 2018 | Ellerstina | 0 | 10 |
| 2019 | Ellerstina | 0 | 10 |
| 2020 | Ellerstina | 0 | 10 |
| 2021 | Ellerstina | 0 | 10 |
| 2022 | Ellerstina | 0 | 10 |
| 2023 | La Natividad | 0 | 9 |
| 2024 | La Natividad | 0 | 10 |
Abierto del San Jorge
| temporada | equipo | Goals | HCP |
|---|---|---|---|
| 2019 | Ellerstina Pilot | 0 | 10 |