
- Nombre
- Adolfo Cambiaso
- equipo actual
- AlUla, BP Polo, La Dolfina / Marqués de Riscal, La Dolfina / Scone, La Dolfina / Tamera, La Dolfina Brava I, La Dolfina Dos Lunas, La Dolfina Murus Sanctus, La Dolfina Saudi, La Dolfina/Catamount, La Dolfina/Tamera, Murus Sanctus, Next Generation, Scone Polo, Valiente
- Leagues
- Abierto del Hurlingham Club, Abierto del Jockey Club, USPA Gold Cup, USPA Butler Handicap, Trippetts Challenge, Royal Windsor Cup, Richard Mille AlUla Desert Polo, Prince of Wales, CV Whitney, Copa de Plata - ALTO, Copa de Oro – ALTO, Copa de Bronce - ALTO, Cartier Queen's Cup, British Open, Argentino Abierto de Polo, Abierto del Tortugas Country Club, Abierto del San Jorge, Ylvisaker Cup, Queens Cup, Sterling Cup, US Open
- temporada
- 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Abierto del Hurlingham Club
temporada | equipo | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2018 | La Dolfina / Marqués de Riscal | 0 | 10 |
2019 | La Dolfina / Marqués de Riscal | 0 | 10 |
2020 | La Dolfina / Marqués de Riscal | 0 | 10 |
2021 | La Dolfina / Marqués de Riscal | 0 | 10 |
2022 | La Dolfina Saudi | 0 | 10 |
2023 | La Dolfina Saudi | 0 | 10 |
2024 | La Dolfina Saudi | 0 | 10 |
Prince of Wales
temporada | equipo | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2020 | Next Generation | 0 | 10 |
2021 | Scone Polo | 0 | 10 |
USPA Gold Cup
temporada | equipo | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2021 | Scone Polo | 0 | 10 |
2022 | Scone Polo | 0 | 10 |
2023 | Valiente | 0 | 10 |
2024 | Valiente | 0 | 10 |
2025 | La Dolfina/Tamera | 0 | 10 |
USPA Butler Handicap
temporada | equipo | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2018 | Valiente | 7 | 10 |
US Open
temporada | equipo | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2018 | Valiente | 13 | 10 |
2021 | Scone Polo | 0 | 10 |
2023 | Valiente | 0 | 10 |
2024 | Valiente | 0 | 10 |
2025 | La Dolfina / Tamera | 0 | 0 |
Trippetts Challenge
temporada | equipo | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2025 | Murus Sanctus | 0 | 0 |
Royal Windsor Cup
temporada | equipo | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2018 | La Dolfina / Marqués de Riscal | 0 | 10 |
Richard Mille AlUla Desert Polo
temporada | equipo | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2025 | AlUla | 0 | 0 |
Queens Cup
temporada | equipo | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2018 | Valiente | 15 | 10 |
2020 | Next Generation | 0 | 10 |
2021 | Scone Polo | 0 | 10 |
2022 | Scone Polo | 0 | 10 |
2023 | Scone Polo | 0 | 9 |
2024 | La Dolfina / Marqués de Riscal | 0 | 9 |
CV Whitney
temporada | equipo | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2018 | Valiente | 0 | 10 |
2021 | Scone Polo | 0 | 10 |
2022 | Scone Polo | 0 | 10 |
2023 | Valiente | 0 | 10 |
2024 | Valiente | 0 | 10 |
2025 | La Dolfina/Tamera | 0 | 10 |
Abierto del Jockey Club
temporada | equipo | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2018 | La Dolfina Brava I | 0 | 10 |
2019 | La Dolfina / Marqués de Riscal | 0 | 10 |
2021 | BP Polo | 0 | 10 |
2022 | La Dolfina / Marqués de Riscal | 0 | 10 |
2023 | La Dolfina / Marqués de Riscal | 0 | 10 |
2024 | Scone Polo | 0 | 10 |
Copa de Plata - ALTO
temporada | equipo | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2021 | BP Polo | 0 | 10 |
2024 | La Dolfina Dos Lunas | 0 | 9 |
Copa de Oro – ALTO
temporada | equipo | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2021 | BP Polo | 0 | 10 |
2024 | La Dolfina Dos Lunas | 0 | 9 |
Copa de Bronce - ALTO
temporada | equipo | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2021 | BP Polo | 0 | 10 |
Cartier Queen's Cup
temporada | equipo | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2025 | La Dolfina / Scone | 0 | 0 |
British Open
temporada | equipo | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2018 | Valiente | 0 | 10 |
2020 | Next Generation | 0 | 10 |
2021 | Scone Polo | 0 | 10 |
2022 | Scone Polo | 0 | 10 |
2023 | Scone Polo | 0 | 9 |
2024 | La Dolfina Murus Sanctus | 0 | 9 |
2025 | La Dolfina / Scone | 0 | 9 |
Argentino Abierto de Polo
temporada | equipo | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2018 | La Dolfina / Marqués de Riscal | 0 | 10 |
2019 | La Dolfina / Marqués de Riscal | 0 | 10 |
2020 | La Dolfina / Marqués de Riscal | 0 | 10 |
2021 | La Dolfina / Marqués de Riscal | 0 | 10 |
2022 | La Dolfina Saudi | 0 | 10 |
2023 | La Dolfina Saudi | 0 | 10 |
2024 | La Dolfina Saudi | 0 | 10 |
Abierto del Tortugas Country Club
temporada | equipo | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2018 | La Dolfina / Marqués de Riscal | 0 | 10 |
2019 | La Dolfina / Marqués de Riscal | 0 | 10 |
2020 | La Dolfina / Marqués de Riscal | 0 | 10 |
2021 | La Dolfina / Marqués de Riscal | 0 | 10 |
2022 | La Dolfina Saudi | 0 | 10 |
2023 | La Dolfina Saudi | 0 | 10 |
2024 | La Dolfina Saudi | 0 | 10 |
Abierto del San Jorge
temporada | equipo | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2019 | La Dolfina / Marqués de Riscal | 0 | 10 |
Ylvisaker Cup
temporada | equipo | Goals | HCP |
---|---|---|---|
2018 | Valiente | 5 | 10 |