Detalles
| Fecha | Hora | Tournament | temporada |
|---|---|---|---|
| 9 junio, 2019 | 15:00 | Duke of Sutherland | 2019 |
Cortium
| Jugador | Goals | HCP | Goals | Assists | Exclusion Foul | Brutality Foul | Misconduct Foul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Podesta Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Kirby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Ambroggio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manuel Elizalde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HCP
Goals
Assists
Exclusion Foul
Brutality Foul
Misconduct Foul
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
