Qualy
Quarterfinal
Semifinals
Companion Semifinals
| Fecha | Equipos | Resultados |
|---|
Finals
| Fecha | Equipos | Resultados |
|---|---|---|
| Coca Cola | 9 - 10 |
Bracket I
Pilot
La Dolfina/Catamount
Coca Cola
Bracket II
Clearwater
La Fe Eastern Hay
Dutta Corp
Brookshire
| Jugador | HCP |
|---|---|
Camilo Castagnola | 10 |
Scott Wood | 0 |
Carlos María Ulloa | 7 |
Segundo Saravi | 5 |
Bracket III
Park Place
| Jugador | HCP |
|---|---|
Mariano Peke Gonzalez | 7 |
Hilario Ulloa | 10 |
Andrey Borodin | 0 |
Louis Hine | 5 |
BTA
| Jugador | HCP |
|---|---|
Steve Krueger | 5 |
Ignacio Viana | 7 |
Tomás Panelo | 10 |
Kelly Beal | 0 |
Globalport
La Dolfina/Tamera
| Jugador | HCP |
|---|---|
Diego Cavanagh | 7 |
Adolfo Cambiaso | 10 |
Matt Coppola | 4 |
Alejandro Poma | 1 |





















