Qualifications
Finals
White Birch
| Jugador | HCP | 
|---|---|
|  Mariano Aguerre | 8 | 
|  Chris Brant | 0 | 
|  Joaquín Panelo | 6 | 
Huntsman
| Jugador | HCP | 
|---|---|
|  Toro Ruiz | 6 | 
|  Tomás García del Río | 7 | 
|  Dillon Bacon | 1 | 
|  Segundo Merlos | 2 | 
Hawk Hill
Roller Rabbit
| Jugador | HCP | 
|---|---|
|  Matias Magrini | 7 | 
|  Kris Kampsen | 6 | 
|  Nick Manifold | 3 | 
| G.Miller | 0 | 
 
                    


