Qualy
Semifinals
Final
| Fecha | Equipos | Resultados |
|---|---|---|
| La Matera | 9 - 10 |
La Dolfina II
La Irenita II
La Fija Synergy
La Natividad II
Velay
| Jugador | HCP |
|---|---|
Facundo Sola | 8 |
Alfredo Cappella | 8 |
Felipe Miguens | 6 |
Félix Esaín | 7 |
La Dolfina III
| Jugador | HCP |
|---|---|
Jesse Bray | 7 |
Alejo Taranco | 7 |
Ignacio Viana | 7 |
Ricardo Garrós Jr. | 7 |
La Aguada
La Cañada Dutta Corp
La Ensenada II
La Dolfina
| Jugador | HCP |
|---|---|
Rosendo Torreguitar | 6 |
Javier Guerrero | 7 |
Ned Hine | 6 |
Louis Hine | 7 |
Alegria
Pilarchico
La Matera
La Fija / La Saga
San Diego Lusqtoff
Cria Yatay
| Jugador | HCP |
|---|---|
Dylan Rossiter | 6 |
Lucas James | 7 |
Manuel Calafell | 6 |
Hilario Figueras | 6 |





























