Quarterfinals
Final
| Fecha | Equipos | Resultados | 
|---|---|---|
| La Dolfina Valiente   Ellerstina Pilot | 10 - 12 | 
LD Valiente
| Jugador | HCP | 
|---|---|
|  Bob Jornayvaz | 1 | 
|  Juan Martín Nero | 10 | 
|  David Stirling | 10 | 
|  Pablo Mac Donough | 10 | 
La Dolfina
Ellerstina Pilot
| Jugador | HCP | 
|---|---|
|  Curtis Pilot | 0 | 
|  Facundo Pieres | 10 | 
|  Gonzalo Pieres Jr. | 9 | 
|  Nicolás Pieres | 10 | 
La Cañada Angiocor Daily Racing Form
Los Indios
LD World Polo League
LD Betania
Chapaleufú La H RUS
| Jugador | HCP | 
|---|---|
|  Hilario Ulloa | 10 | 
|  Francisco Elizalde | 8 | 
|  Cruz Heguy | 4 | 
|  Carlos María Ulloa | 5 | 
Photos by: Matías Callejo
						Photos by: Matias Callejo
						Photos by: Matias Callejo
						Photos by: Matias Callejo
						Photos by: Matias Callejo
						Photos by: Matias Callejo
						Photos by: Matias Callejo
						 
                    













 
							 
							 
							 
							 
							