Detalles
| Fecha | Hora | Tournament | temporada |
|---|---|---|---|
| 3 marzo, 2025 | 14:00 | Pakistan National Open Polo Championship | 2025 |
Resultados
| equipo | Goals | resultado |
|---|---|---|
| HN Polo | 10 | Loss |
| BN / NEWAGE | 11 | Win |
HN Polo
| Jugador | Goals | HCP | Goals | Assists | Exclusion Foul | Brutality Foul | Misconduct Foul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelayo Berazadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ramiro Zavaleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan “Tito” Ruiz Guiñazu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hamza Mawaz Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haider Naseem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BN / NEWAGE
| Jugador | Goals | HCP | Goals | Assists | Exclusion Foul | Brutality Foul | Misconduct Foul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan “Tito” Ruiz Guiñazu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Babar Naseem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adnan Jalil Azam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HCP
Goals
Assists
Exclusion Foul
Brutality Foul
Misconduct Foul
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |