Detalles
| Fecha | Hora | Tournament | temporada | 
|---|---|---|---|
| 26 mayo, 2019 | 15:00 | Duke of Sutherland | 2019 | 
Resultados
| equipo | Goals | resultado | 
|---|---|---|
| HB Polo | 10 | Win | 
| El Rosario | 7 | Loss | 
HB Polo
| Jugador | Goals | HCP | Goals | Assists | Exclusion Foul | Brutality Foul | Misconduct Foul | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ignacio Laprida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sebastien Pailloncy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ludovic Pailloncy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Santiago Stirling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
El Rosario
| Jugador | Goals | HCP | Goals | Assists | Exclusion Foul | Brutality Foul | Misconduct Foul | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luke Tomlinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mark Tomlinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| John Paul Clarkin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Alejandro Peñafiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
			HCP
		
			
				
					Goals
		
			
				
					Assists
		
			
				
					Exclusion Foul
		
			
				
					Brutality Foul
		
			
				
					Misconduct Foul
		
			
				
			
		| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
