Qualy
Semifinal
Final
| Date | Teams | Results |
|---|---|---|
| - |
Animales
Jehangiri Polo
Altamira
La Esperanza
| Player | HCP |
|---|---|
Kevin Korst | 2 |
Pablo Llorente | 6 |
Juan Zubiaurre | 6 |
Santos Valent | 0 |
Amadeus
| Player | HCP |
|---|---|
Robert Kofler | 0 |
Bautista Bayugar | 8 |
Román Echeverz | 2 |
Campanulata
Cuadra Blanca
Electric Polo
| Player | HCP |
|---|---|
Félix Esaín | 7 |
Sarah Braune | 0 |
D’ Ambrose Polo
Caña Brava
| Player | HCP |
|---|---|
Juan Guerrero | 6 |
Adrian Poblete | 0 |
Juan Esteban Uribe | 5 |
Bajaj Polo
| Player | HCP |
|---|---|
Chris Mackenzie | 6 |
Jake Coventry | 3 |
Vishwarupe Bajaj | 1 |













