Details
| Date | Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| 16 June, 2018 | 14:00 | Open de Paris | 2018 |
Results
| Team | Goals | Outcome |
|---|---|---|
| La Concepcion Polo | 6 | Win |
| Kazak Outsiders | 5 | Loss |
La Concepcion Polo
| Player | Goals | HCP | Goals | Assists | Exclusion Foul | Brutality Foul | Misconduct Foul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanspeter Spek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simón Zavaleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Joaquin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Braun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kazak Outsiders
| Player | Goals | HCP | Goals | Assists | Exclusion Foul | Brutality Foul | Misconduct Foul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sébastien Aguettant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolas Desjouis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clément Delfosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Primaël Paillol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HCP
Goals
Assists
Exclusion Foul
Brutality Foul
Misconduct Foul
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
