Qualy
Semifinal
| Fecha | Equipos | Resultados |
|---|---|---|
| - | ||
| - |
Final
| Fecha | Equipos | Resultados |
|---|---|---|
| - |
Animales
Jehangiri Polo
Altamira
La Esperanza
| Jugador | HCP |
|---|---|
Kevin Korst | 2 |
Pablo Llorente | 6 |
Juan Zubiaurre | 6 |
Santos Valent | 0 |
Amadeus
| Jugador | HCP |
|---|---|
Robert Kofler | 0 |
Bautista Bayugar | 8 |
Román Echeverz | 2 |
Campanulata
Cuadra Blanca
| Jugador | HCP |
|---|---|
Raúl Colombres | 7 |
Santiago Irastorza | 0 |
Felipe Corroto Buffo | 4 |
Electric Polo
| Jugador | HCP |
|---|---|
Félix Esaín | 7 |
Sarah Braune | 0 |
D’ Ambrose Polo
| Jugador | HCP |
|---|---|
Joaquín Panelo | 7 |
Ignacio Arbelbide | 6 |
Cruz Bilbao | 0 |
Mike Dambrose | 0 |
Caña Brava
| Jugador | HCP |
|---|---|
Juan Guerrero | 6 |
Adrian Poblete | 0 |
Juan Esteban Uribe | 5 |
Bajaj Polo
| Jugador | HCP |
|---|---|
Chris Mackenzie | 6 |
Jake Coventry | 3 |
Vishwarupe Bajaj | 1 |
Salvador Gaviota
| Jugador | HCP |
|---|---|
Gonzalo Ferrari | 8 |
Catalina Lavinia | 2 |
Tomás Ferrari | 4 |
Simon Garber | 0 |













