Qualy
Final
| Fecha | Equipos | Resultados |
|---|---|---|
| Balanz Capital | - |
Hipica Polo
| Jugador | HCP |
|---|---|
Hilario Ulloa | 9 |
Santiago Laborde | 6 |
Luigi Cosenza | 0 |
Pedro Chavanne | 5 |
La Fe
| Jugador | HCP |
|---|---|
Louis Devaleix | 4 |
Roberto Bilbao | 6 |
Cría Marmen
Balanz Capital
Cría Libélula
| Jugador | HCP |
|---|---|
Joaquín Pittaluga | 8 |
Felipe Miguens | 6 |
Henry Lunn | 1 |
Thomas Severn | 5 |
LD / Marqués de Riscal
| Jugador | HCP |
|---|---|
Luis Aznar | 1 |
Lucas Criado Jr. | 8 |
Gonzalo Ferrari | 8 |
La Esperanza
| Jugador | HCP |
|---|---|
Isidro Strada | 8 |
Kevin Korst | 2 |
Martín Iturraspe | 4 |
Pablo Llorente | 6 |














