Qualy
Semifinals
Subsidiary Final
| Fecha | Equipos | Resultados |
|---|---|---|
| Thai Polo | 4.5 - 3 |
Finals
| Fecha | Equipos | Resultados |
|---|---|---|
| 22BR | 8.5 - 7 |
Thai Polo
| Jugador | HCP |
|---|---|
Manu Cereceda | 3 |
Harald Link | 0 |
Carlos Pando | 5 |
Caroline Link | 0 |
22BR
| Jugador | HCP |
|---|---|
Pedro Fernandez Llorente | 5 |
Claude Haberer | 0 |
William Zhao | 0 |
TNL
Axus
| Jugador | HCP |
|---|---|
Toly Ulloa | 5 |
Brian Xu | 0 |
Diego Gómez Echavarri | 4 |
Liu Shilai | 1 |
Photos by: Thai Polo & Equestrian Club






