Detalles
| Fecha | Hora | Tournament | temporada |
|---|---|---|---|
| 10 junio, 2018 | 15:15 | Open de Paris | 2018 |
Resultados
| equipo | Goals | resultado |
|---|---|---|
| La Concepcion Polo | 8 | Win |
| Santa Clara | 4 | Loss |
La Concepcion Polo
| Jugador | Goals | HCP | Goals | Assists | Exclusion Foul | Brutality Foul | Misconduct Foul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanspeter Spek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simón Zavaleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Joaquin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Braun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santa Clara
| Jugador | Goals | HCP | Goals | Assists | Exclusion Foul | Brutality Foul | Misconduct Foul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Escobar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas Escobar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolas Escobar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fernando Reynot Blanco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HCP
Goals
Assists
Exclusion Foul
Brutality Foul
Misconduct Foul
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

