Detalles
| Fecha | Hora | Tournament | temporada |
|---|---|---|---|
| 16 junio, 2018 | 14:00 | Open de Paris | 2018 |
Resultados
| equipo | Goals | resultado |
|---|---|---|
| La Concepcion Polo | 6 | Win |
| Kazak Outsiders | 5 | Loss |
La Concepcion Polo
| Jugador | Goals | HCP | Goals | Assists | Exclusion Foul | Brutality Foul | Misconduct Foul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanspeter Spek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simón Zavaleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Joaquin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Braun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kazak Outsiders
| Jugador | Goals | HCP | Goals | Assists | Exclusion Foul | Brutality Foul | Misconduct Foul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sébastien Aguettant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolas Desjouis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clément Delfosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Primaël Paillol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HCP
Goals
Assists
Exclusion Foul
Brutality Foul
Misconduct Foul
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
