Detalles
| Fecha | Hora | Tournament | temporada |
|---|---|---|---|
| 24 julio, 2019 | 10:00 | Open de Gassin (15hcp) | 2019 |
Resultados
| equipo | Goals | resultado |
|---|---|---|
| Antelope | 4.5 | Loss |
| Marquard Media | 6 | Win |
Antelope
| Jugador | Goals | HCP | Goals | Assists | Exclusion Foul | Brutality Foul | Misconduct Foul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillermo Li | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geoffrey Palmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Pedro “Jota” Chavanne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pierre-Henri N’Goumou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marquard Media
| Jugador | Goals | HCP | Goals | Assists | Exclusion Foul | Brutality Foul | Misconduct Foul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramiro Zavaleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Rinderknecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ignacio Kennedy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Aguerre jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HCP
Goals
Assists
Exclusion Foul
Brutality Foul
Misconduct Foul
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
